Приложение к ОПП НОО рабочие программы 1-4 класс (2025/2026 учебный год)
|
| Количество часов в неделю | |||
|
| 1а | 2а
| 3а | 4а |
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | |
Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности 1-4 классов
| Учебные курсы | Количество часов в неделю | |||
| 1а | 2а | 3а | 4а | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
Приложение к ОПП ООО рабочие программы 5-9 класс (2025/2026 учебный год)
|
| Количество часов в неделю | ||||
|
| 5а | 6а | 7а | 8а | 9а |
| 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности 5-9 класс
| Учебные курсы | Количество часов в неделю | ||||
| 5а | 6а | 7а | 8а | 9а | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приложение к ОПП СОО рабочие программы 10-11 класс
| Учебный предмет | 2025/2026 | 2026/2027 |
| 10а | 11а | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 4 | 4 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 3 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | - | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 |
Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности 10-11 класс
| Учебные курсы | Количество часов в неделю |
| 10а | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Рабочая программа дополнительного образования

