Победители и призёры олимпиад 2021-2022
ЧОУ «Православная гимназия во имя Святой Троицы»
| Мероприятие | ФИ ребенка | Место | Учитель |
| Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников | Ж. Варя С. Вера Г. Настя Т. Никита | победитель русский призеры по литературе призер по истории | Кузина И.В. Алтунина С.Ю. Федорова Ж.Г. |
| Муниципальный экологический калейдоскоп | Ж. Иван М. Дарина К. Илья | 2 место | Музыченко И.В. |
| Муниципальная интеллектуальная игра «Сибирячок» | Ж. Иван М. Дарина К. Илья | 3 место | Музыченко И.В. |
| Муниципальная олимпиада по музыке | Ж. Алиса Г. Анастасия К. Дарья С. Вера | Призеры и победители | Репарюк Е.Н. |
| Муниципальная математическая регата | П. Аня Т. Соня Е. Анна Е. Ксения | 2 место | Григорьевская Т.А. |
| Муниципальная олимпиада по психологии | Е. Ксения Т. Софья Б. Михаил Д. Семён К. Виктория К. Ева | Призеры | Долгина Н.М. |
| Муниципальная игра по информатике «Инфогалактика» | Е.Мария Ж. Иван 3 место К. Даниил 4 место К. Виктория | Командное 4 место | Чистофорова Н.В. |
| Метапредметная муниципальная олимпиада по Байкаловедению –2022 | Б. Дмитрий А. Руслан З. Леонид | Призеры в номинации | Зинкевич М.Д. |
| Муниципальная игра по праву «В теме» | Ч. Рома Б. Дима Я. Алексей С. Максим Н. Дима Г. Даниил | 1 место | Федорова Ж.Г. |
| Дистанционная муниципальная олимпиада «Ангарчонок» | Е. Ксения П. Анна П. Валерия Т. Софья | 2 место | Григорьевская Т.А. |
| Муниципальный межведомственный фестиваль «Байкалом вдохновленные» | Ж. Алиса К Данил К. Юлия | 1 место | Алтунина С.Ю. |
| Дистанционная олимпиада по естественнонаучным дисциплинам «Матрица» | А. Валентина Г. Даниил Г. Евгений Ю. Владислав | Призеры номинации «Биология» | Зинкевич М.Д. |
| Мунципальная литературная игра | П. Анна Т. Софья Е.Анна Е. Ксения | 2 место | Григорьевская Т.А. |
| Муниципальный конкурс по географии «Родной край!» | Ч. Роман С. Вера Б. Дмитрий Х. Максим Я. Алексей | Призеры в номинации «Экоактивность» | Плетненцова Н.В. |
| Муниципальная олимпиада по английскому языку «Первые шаги» | М. Дарина Ж. Иван | Призер 3 место | Смолина О.А. |
| Муниципальный творческий конкурс по английскому языку «Весенняя мозаика» | Ж. Алиса | Призер в номинации «Юный талант» | Смолина О.А. |
| Муниципальный лингва тур по английскому языку | Г. Анастасия С. Максим Е. Данил Ж. Алиса | Призеры в номинации | Смолина О.А. |
| Муниципальный конкурс «Золотое перо» | Б. Михаил П. Валерия П. Анна Т. Софья Е. Ксения З. Алёна | 2 место 3 место | Григорьевская Т.А.
|
| Муниципальный конкурс «Крылатая ангарская строка» | П. Светлана Е. Ксения Ш. Мелиса В. Руслан Ж. Варвара | 1 место 2 место 3 место 3 место «Авторское слово» | Григорьевская Т.А. Кузина И.В. |
| Муниципальный этап Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо-2022» | Е. Мария К. Илья М. Дарина Б. Тимофей К. Илья | 1 место в номинации «Основы безопасности жизнедеятельности» 3 место | Волкова О.В. |
| Муниципальный конкурс рисунков, плакатов по ПДД «Светофор-2022» | Коллективная работа девочек 3 класса К. Ева Г. Анастасия | 1 место 2 место 3 место | Волкова О.В. |
| Региональная межведомственная олимпиада по музыке | С. Вера К. Татьяна Г. Анастасия Ж. Алиса | Призеры | Репарюк Е.Н. |
| Региональная олимпиада ВОШ по русскому языку | Ж. Варвара призер русский | 2 место | Кузина И.В. |
| Межрегиональная олимпиада по музыке | С. Вера Ж. Алиса К. Татьяна Г. Анастасия | Призёры Победитель | Репарюк Е.Н. |
| Региональный краеведческий конкурс «Хубунок» | Ж. Иван М.Дарина | 3 место 1 место | Музыченко И.В. |
| Областная научно-практическая конференция «Педагогическое наследие» | А. Валентина Ж. Варвара | 3 место призер | Алтунина С.Ю. Саламатов М.А. |
| Муниципальный конкурс рисунков «Байкал и я» | Г. Анастасия П. Анна Ю. Анна | 1 место 1 место 3 место | Волкова О.В. |
| Муниципальный этап областного конкурса «Неопалимая купина» | П. Анна | Победитель | Волкова О.В. |
| Областная научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения» | В. Руслан Ж. Варя Т. Никита А. Руслан К. Дарья К. Даниил К. Татьяна | 1 место 3 место 3 место 4 место 4 место 2 место 2 место | Алтунина С. Ю Саламатов М. А. Кузина И.В. Плетненцова Н. В. Федорова Ж.Г. Зинкевич М. Д. |
| Областной Рождественский и Пасхальный фестивали | Хор «Благовест» | Конева Г. | |
| Муниципальный видеоконкурс «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» | 10 человек | 3 место | Василенко О.М. |
| Муниципальный вернисаж детского творчества «Байкал – жемчужина России» | П. Анна Г. Анастасия | 1 место 1 место | Волкова О.В. |
| Муниципальный конкурс детского творчества «Детство без опасности» | К. Николай | Победитель | - |
| Епархиальный конкурс ко дню православной книги | Ж. Дарья А. Александра С. Виктория | Призеры | Волкова О.В. |
| Областной конкурс-выставка «Пасха красная» Г. Иркутск | Е. Ксения М. Дарина К. Ева И. Иннокентий | Победители | Волкова О.В. Музыченко И.В. Митюкова Л.Н. Колтушина Н.П. |
| Областной фестиваль «Воскресение Христово славим» г. Ангарск | П. Анна Ш. Мелиса М. Дарина Т. Софья П. Олеся Е. Ксения С. Максим П. Валерия С. Максим | Дипломы 1 степени Дипломы 2 степени Дипломы 3 степени | Волкова О.В. Григорьевская Т.А. Иванова Т.М. Зинкевич М.Д. |
| Всероссийская игра по информатике КИТ | С. Максим К. Дарья | Призеры | Пьянкова Л.В. |
| Всероссийская олимпиада по русскому языку «Еж» | Ж. Дарья | 1 место по региону | Иванова Т.М. |
| Всероссийская дистанционная олимпиада «Зеленая математика» | Б. Арина Ж. Дарья Б. Артем К. Марк Т. Анастасия | 1 место по региону 2 место по региону 2 мксто по региону 3 место по региону 3 место по региону | Иванова Т.М. Колтушина Н.П. |
| Первый всероссийский рождественский фестиваль «Под Вифлеемской звездой» | Девочки 2 и 3 класса | Лауреаты 1 степени | Василенко О.М. |
| Всероссийский конкурс сочинений посвященных Александру Невскому для обучающихся православных ОО | Ж. Варвара | Абсолютный победитель | Кузина И.В. |
| Всероссийская олимпиада Совенок | И. Иннокентий П. Кирилл А. Александра Б. Артем К. Мария К. Илья М. Дарина | призеры победитель 1 тура | Колтушина Н.П. Иванова Т.М. Музыченко И.В. |

